<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 21 mai 2026 à 1h08 par All in One SEO Pro v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://visionsoft.tech/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Visionsoft</title>
		<link><![CDATA[https://visionsoft.tech]]></link>
		<description><![CDATA[Visionsoft]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:47:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://visionsoft.tech/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/tarifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/tarifs/]]></link>
			<title>Tarifs Visionsoft — Plans &amp; Pricing No-Code Industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/]]></link>
			<title>Créez vos apps métier industrie sans code &#8211; Visionsoft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/du-vibe-code-au-vibe-no-code-pourquoi-les-entreprises-doivent-choisir-la-maitrise-plutot-que-lillusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/du-vibe-code-au-vibe-no-code-pourquoi-les-entreprises-doivent-choisir-la-maitrise-plutot-que-lillusion/]]></link>
			<title>Du &#8220;Vibe Code&#8221; au &#8220;Vibe No-Code&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 15:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/creer-automatiquement-une-app-en-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/creer-automatiquement-une-app-en-no-code/]]></link>
			<title>Créez automatiquement votre application métier en no code</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 22:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 21:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 18:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 08:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/request-demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/request-demo/]]></link>
			<title>Request a demo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 08:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/demande-demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/demande-demo/]]></link>
			<title>Demander une démo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/gestion-des-inspections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/gestion-des-inspections/]]></link>
			<title>Gestion des inspections</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/consignation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/consignation/]]></link>
			<title>Gestion des consignations industrielles en no-code</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/supply-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/supply-chain/]]></link>
			<title>Application supply chain no-code pour l&#8217;industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/mes-composable-nocode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/mes-composable-nocode/]]></link>
			<title>MES composable nocode</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-la-multiprise-agile-des-donnees-de-sncf-gares-et-connexions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-la-multiprise-agile-des-donnees-de-sncf-gares-et-connexions/]]></link>
			<title>VISION, la multiprise agile des données de la SNCF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 23:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/cas-usage-gmao-maintenance-nocode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/cas-usage-gmao-maintenance-nocode/]]></link>
			<title>Maintenance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/cas-dusages-industrie-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/cas-dusages-industrie-4-0/]]></link>
			<title>Cas d&#8217;usages Industrie 4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-ai/]]></link>
			<title>Vision AI — Agent Builder No-Code pour l&#8217;Industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/studio/]]></link>
			<title>Vision Studio — Plateforme No-Code Industrielle Française</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/visionsoft-plans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/visionsoft-plans/]]></link>
			<title>Vision Plans — Données sur Plans Techniques No-Code</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/webinars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/webinars/]]></link>
			<title>Webinaire « Vibe-nocodez vos applications industrie »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 18:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/essai-gratuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/essai-gratuit/]]></link>
			<title>Visionsoft Essai gratuit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 18:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/partenaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/partenaires/]]></link>
			<title>Partenaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 18:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vibecode-vs-no-code-entreprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vibecode-vs-no-code-entreprise/]]></link>
			<title>Vibecode vs No-Code : quelle différence pour une entreprise ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vaia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vaia/]]></link>
			<title>Vision AI Maker — Générez vos Apps No-Code avec l&#8217;IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 17:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/free-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/free-trial/]]></link>
			<title>Free Trial — Try Visionsoft No-Code Platform 30 Days</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 18:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/roi-projet-nocode-industrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/roi-projet-nocode-industrie/]]></link>
			<title>ROI d&#8217;un projet no-code en industrie : méthode et chiffres clés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/limites-no-code-industrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/limites-no-code-industrie/]]></link>
			<title>Les limites du no-code en environnement industriel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/vaia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/vaia/]]></link>
			<title>Vision AI Maker</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 18:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/souverainete-choix-nocode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/souverainete-choix-nocode/]]></link>
			<title>Souveraineté &amp; choix nocode</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-reussir-a-digitaliser-son-entreprise-avec-une-solution-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-reussir-a-digitaliser-son-entreprise-avec-une-solution-no-code/]]></link>
			<title>Digitaliser son entreprise avec une solution no-code</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/data-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/data-integration/]]></link>
			<title>Vision Data Integration — ETL No-Code pour l&#8217;Industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 18:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/from-vibe-code-to-vibe-no-code-why-companies-must-choose-control-over-illusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/from-vibe-code-to-vibe-no-code-why-companies-must-choose-control-over-illusion/]]></link>
			<title>From “Vibe Code” to “Vibe No-Code”: Why choose control</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 13:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/set-up-a-lightweight-mes-in-just-a-few-days-thanks-to-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/set-up-a-lightweight-mes-in-just-a-few-days-thanks-to-no-code/]]></link>
			<title>Set up a lightweight MES in just a few days thanks to no-code</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 13:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/going-paperless-in-the-factory-beyond-zero-paper-a-transformation-of-processes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/going-paperless-in-the-factory-beyond-zero-paper-a-transformation-of-processes/]]></link>
			<title>Going paperless in the factory</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 13:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vibe-coding-vs-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vibe-coding-vs-no-code/]]></link>
			<title>Vibe Coding vs No-Code : différences, usages et limites</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 13:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-ia-fais-moi-un-tableau-de-bord-equipements-ou-la-revolution-du-vibe-nocode-industriel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-ia-fais-moi-un-tableau-de-bord-equipements-ou-la-revolution-du-vibe-nocode-industriel/]]></link>
			<title>Vision IA, fais moi un tableau de bord équipements &#8211; ou la révolution du vibe-nocode industriel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 12:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/cree-moi-une-application-de-gestion-de-maintenance-en-quelques-minutes-avec-visionsoft-copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/cree-moi-une-application-de-gestion-de-maintenance-en-quelques-minutes-avec-visionsoft-copilot/]]></link>
			<title>Application de gestion de maintenance No-Code en quelques minutes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/passer-au-paperless-en-usine-au-dela-du-zero-papier-une-transformation-des-processus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/passer-au-paperless-en-usine-au-dela-du-zero-papier-une-transformation-des-processus/]]></link>
			<title>Paperless en usine : une transformation des processus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/classic-mes-vs-no-code-mes-two-visions-for-digitizing-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/classic-mes-vs-no-code-mes-two-visions-for-digitizing-production/]]></link>
			<title>Classic MES vs. No-code MES: Two ways for digitizing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/industrial-no-code-vs-custom-development-what-each-approach-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/industrial-no-code-vs-custom-development-what-each-approach-costs/]]></link>
			<title>Industrial no-code vs. custom development: what each approach really costs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 11:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/how-can-you-successfully-digitalize-your-business-with-a-no-code-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/how-can-you-successfully-digitalize-your-business-with-a-no-code-solution/]]></link>
			<title>How to digitalize your business with a no-code solution?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/usages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/usages/]]></link>
			<title>Industrie 4.0 : nos cas d&#8217;usage no-code en production</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/partners/]]></link>
			<title>Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 18:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/pricing/]]></link>
			<title>Pricing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/pricing/]]></link>
			<title>Pricing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/the-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/the-blog/]]></link>
			<title>The blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-5-1-est-disponible-une-nouvelle-ere-du-no-code-augmente-par-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-5-1-est-disponible-une-nouvelle-ere-du-no-code-augmente-par-lia/]]></link>
			<title>VISION 5.1 : une nouvelle ère du no-code augmenté par l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/offline-des-applications-qui-restent-operationnelles-meme-sans-connexion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/offline-des-applications-qui-restent-operationnelles-meme-sans-connexion/]]></link>
			<title>Offline : des applications opérationnelles sans connexion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/le-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/le-blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
