<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 27 mai 2026 à 20h38 par All in One SEO Pro v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://visionsoft.tech/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Visionsoft</title>
		<link><![CDATA[https://visionsoft.tech]]></link>
		<description><![CDATA[Visionsoft]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 18:06:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://visionsoft.tech/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/lia-ne-remplace-pas-le-build-elle-le-transforme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/lia-ne-remplace-pas-le-build-elle-le-transforme/]]></link>
			<title>L’IA ne remplace pas le BUILD. Elle le transforme.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 18:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/no-code-industriel-vs-developpement-sur-mesure-cout-tco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/no-code-industriel-vs-developpement-sur-mesure-cout-tco/]]></link>
			<title>No-code industriel vs développement sur mesure : ce que coûte vraiment chaque approche</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 18:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/cgu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/cgu/]]></link>
			<title>Conditions générales d&#8217;utilisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/app-industrielle-sans-developpeur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/app-industrielle-sans-developpeur/]]></link>
			<title>Construire une app industrielle sans développeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/demande-demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/demande-demo/]]></link>
			<title>Demander une démo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/request-demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/request-demo/]]></link>
			<title>Request a demo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/vision-speaks-boostaeroxml-natively/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/vision-speaks-boostaeroxml-natively/]]></link>
			<title>VISION speaks BoostAeroXML, natively</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/vision-5-1-is-available-a-new-era-of-no-code-augmented-by-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/vision-5-1-is-available-a-new-era-of-no-code-augmented-by-ai/]]></link>
			<title>VISION 5.1 : a new era of no-code augmented by AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/create-an-api-connector-in-one-sentence-with-visionsoft-copilot-or-vibe-coding-in-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/create-an-api-connector-in-one-sentence-with-visionsoft-copilot-or-vibe-coding-in-no-code/]]></link>
			<title>Create an API connector in one sentence</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/create-me-a-maintenance-management-application-in-minutes-with-visionsoft-copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/create-me-a-maintenance-management-application-in-minutes-with-visionsoft-copilot/]]></link>
			<title>Create a maintenance application… in minutes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/offline-applications-that-remain-operational-even-without-a-connection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/offline-applications-that-remain-operational-even-without-a-connection/]]></link>
			<title>Offline: operational applications without a connection</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/why-its-better-to-generate-no-code-with-ai-than-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/why-its-better-to-generate-no-code-with-ai-than-code/]]></link>
			<title>Why it’s better to generate no-code with AI… than code</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/tutorial-create-an-ai-agent-in-30-seconds-with-visionsoft-and-without-any-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/tutorial-create-an-ai-agent-in-30-seconds-with-visionsoft-and-without-any-code/]]></link>
			<title>Tutorial &#8211; Create an AI agent in 30s without any code</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/agenticai-create-your-agents-and-tools-in-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/agenticai-create-your-agents-and-tools-in-no-code/]]></link>
			<title>AgenticAI &#8211; Create your Agents and Tools in no-code</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/generative-ai-and-industry-use-case-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/generative-ai-and-industry-use-case-1/]]></link>
			<title>Generative AI and Industry, use case #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/create-your-ai-agents-in-no-code-with-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/create-your-ai-agents-in-no-code-with-vision/]]></link>
			<title>Create your AI agents in no-code with VISION</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/building-business-applications-with-vision-unleash-your-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/building-business-applications-with-vision-unleash-your-potential/]]></link>
			<title>Building Business Applications : Unleash Your Potential</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/chatvision-generative-ai-for-industry-4-0-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/chatvision-generative-ai-for-industry-4-0-applications/]]></link>
			<title>ChatVision, generative AI for industry 4.0 applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/algotech-becomes-visionsoft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/algotech-becomes-visionsoft/]]></link>
			<title>Algo&#8217;Tech becomes VISIONSOFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/discover-vision-5-0-the-nocode-solution-for-industry-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/discover-vision-5-0-the-nocode-solution-for-industry-4-0/]]></link>
			<title>Discover VISION 5.0, the nocode solution for Industry 4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/how-can-you-successfully-digitalize-your-business-with-a-no-code-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/how-can-you-successfully-digitalize-your-business-with-a-no-code-solution/]]></link>
			<title>How to digitalize your business with a no-code solution?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/one-click-app-generation-with-vision-appgen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/one-click-app-generation-with-vision-appgen/]]></link>
			<title>One-click app generation with VISION AppGen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/an-ai-agent-for-your-supply-chain-with-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/an-ai-agent-for-your-supply-chain-with-vision/]]></link>
			<title>An AI agent for your supply chain with VISION</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/customize-your-mes-in-no-code-with-the-vision-mes-base-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/customize-your-mes-in-no-code-with-the-vision-mes-base-solution/]]></link>
			<title>Customize your MES in no-code with VISION MES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/why-digital-factories-struggle-to-scale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/why-digital-factories-struggle-to-scale/]]></link>
			<title>Why Digital Factories Struggle to Scale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/from-vibe-code-to-vibe-no-code-why-companies-must-choose-control-over-illusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/from-vibe-code-to-vibe-no-code-why-companies-must-choose-control-over-illusion/]]></link>
			<title>From “Vibe Code” to “Vibe No-Code”: Why choose control</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/set-up-a-lightweight-mes-in-just-a-few-days-thanks-to-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/set-up-a-lightweight-mes-in-just-a-few-days-thanks-to-no-code/]]></link>
			<title>Set up a lightweight MES in just a few days thanks to no-code</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/going-paperless-in-the-factory-beyond-zero-paper-a-transformation-of-processes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/going-paperless-in-the-factory-beyond-zero-paper-a-transformation-of-processes/]]></link>
			<title>Going paperless in the factory</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/industrial-no-code-vs-custom-development-what-each-approach-costs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/industrial-no-code-vs-custom-development-what-each-approach-costs/]]></link>
			<title>Industrial no-code vs. custom development: what each approach really costs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/repenser-la-transformation-numerique-pour-valoriser-le-capital-humain-de-votre-entreprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/repenser-la-transformation-numerique-pour-valoriser-le-capital-humain-de-votre-entreprise/]]></link>
			<title>Penser la transformation numérique pour valoriser l&#8217;humain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/demo-or-die-le-design-thinking-au-service-du-nocode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/demo-or-die-le-design-thinking-au-service-du-nocode/]]></link>
			<title>&#8220;Demo or die&#8221;, le Design Thinking au service du NoCode</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-preparons-nous-lavenir-numerique-dans-le-secteur-du-batiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-preparons-nous-lavenir-numerique-dans-le-secteur-du-batiment/]]></link>
			<title>Comment préparer l’avenir numérique dans le bâtiment?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-sur-le-banc-dessai-de-la-communaute-open-source/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-sur-le-banc-dessai-de-la-communaute-open-source/]]></link>
			<title>Vision sur le banc d&#8217;essai de la communauté open source</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/creer-automatiquement-une-app-en-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/creer-automatiquement-une-app-en-no-code/]]></link>
			<title>Créez automatiquement votre application métier en no code</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-reussir-a-digitaliser-son-entreprise-avec-une-solution-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-reussir-a-digitaliser-son-entreprise-avec-une-solution-no-code/]]></link>
			<title>Digitaliser son entreprise avec une solution no-code</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/decouvrez-vision-5-0-la-solution-nocode-pour-lindustrie-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/decouvrez-vision-5-0-la-solution-nocode-pour-lindustrie-4-0/]]></link>
			<title>VISION 5.0 la solution nocode pour l’industrie 4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/algotech-devient-visionsoft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/algotech-devient-visionsoft/]]></link>
			<title>Algo&#8217;Tech devient VISIONSOFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/chatvision-l-ia-generative-pour-les-applications-industrie-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/chatvision-l-ia-generative-pour-les-applications-industrie-4-0/]]></link>
			<title>ChatVision, l&#8217; IA générative pour les applications industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/creation-dapplications-metier-avec-vision-liberez-votre-potentiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/creation-dapplications-metier-avec-vision-liberez-votre-potentiel/]]></link>
			<title>Création d&#8217;Applications Métier avec Vision : Libérez vous</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/etendez-votre-erp-odoo-en-no-code-avec-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/etendez-votre-erp-odoo-en-no-code-avec-vision/]]></link>
			<title>Etendez votre ERP Odoo en no-code avec VISION</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/souverainete-choix-nocode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/souverainete-choix-nocode/]]></link>
			<title>Souveraineté &amp; choix nocode</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-data-integration-lalternative-moderne-aux-etl-traditionnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-data-integration-lalternative-moderne-aux-etl-traditionnels/]]></link>
			<title>Vision Data Integration : l&#8217;alternative aux ETL classiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/creez-vos-agents-ia-en-nocode-avec-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/creez-vos-agents-ia-en-nocode-avec-vision/]]></link>
			<title>Créez vos agents IA en no-code avec Visionsoft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/industrie-et-ia-generative-cas-dusage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/industrie-et-ia-generative-cas-dusage/]]></link>
			<title>IA générative et Industrie, cas d&#8217;usage #1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/agenticai-creez-vos-agents-et-tools-en-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/agenticai-creez-vos-agents-et-tools-en-no-code/]]></link>
			<title>AgenticAI &#8211; Créez vos Agents et Tools en no-code</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/tutoriel-creer-un-agent-ia-en-30-secondes-avec-visionsoft-et-sans-aucun-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/tutoriel-creer-un-agent-ia-en-30-secondes-avec-visionsoft-et-sans-aucun-code/]]></link>
			<title>Tutoriel &#8211; Créer un agent IA en 30s et sans aucun code</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/pourquoi-il-vaut-mieux-generer-du-nocode-avec-l-ia-que-du-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/pourquoi-il-vaut-mieux-generer-du-nocode-avec-l-ia-que-du-code/]]></link>
			<title>Pourquoi il vaut mieux générer du no-code avec l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/offline-des-applications-qui-restent-operationnelles-meme-sans-connexion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/offline-des-applications-qui-restent-operationnelles-meme-sans-connexion/]]></link>
			<title>Offline : des applications opérationnelles sans connexion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/]]></link>
			<title>Créez vos apps métier industrie sans code &#8211; Visionsoft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
