<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 5 mai 2026 à 6h11 par All in One SEO Pro v4.9.6.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://visionsoft.tech/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Visionsoft</title>
		<link><![CDATA[https://visionsoft.tech]]></link>
		<description><![CDATA[Visionsoft]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:43:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://visionsoft.tech/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/]]></link>
			<title>Visionsoft — Plateforme No-Code &amp; IA pour l&#8217;Industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/tutoriel-creer-un-agent-ia-en-30-secondes-avec-visionsoft-et-sans-aucun-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/tutoriel-creer-un-agent-ia-en-30-secondes-avec-visionsoft-et-sans-aucun-code/]]></link>
			<title>Tutoriel &#8211; Créer un agent IA en 30s et sans aucun code</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/alternative-lovable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/alternative-lovable/]]></link>
			<title>Alternative à Lovable</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/creer-un-compte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/creer-un-compte/]]></link>
			<title>Créer un compte Visionsoft Studio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/copilot/]]></link>
			<title>Vision AI Maker</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/free-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/free-trial/]]></link>
			<title>Free Trial — Try Visionsoft No-Code Platform 30 Days</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/webinars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/webinars/]]></link>
			<title>Webinaire « Vibe-nocodez vos applications industrie »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/tutorial-create-an-ai-agent-in-30-seconds-with-visionsoft-and-without-any-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/tutorial-create-an-ai-agent-in-30-seconds-with-visionsoft-and-without-any-code/]]></link>
			<title>Tutorial &#8211; Create an AI agent in 30s without any code</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/repenser-la-transformation-numerique-pour-valoriser-le-capital-humain-de-votre-entreprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/repenser-la-transformation-numerique-pour-valoriser-le-capital-humain-de-votre-entreprise/]]></link>
			<title>Penser la transformation numérique pour valoriser l&#8217;humain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/demo-or-die-le-design-thinking-au-service-du-nocode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/demo-or-die-le-design-thinking-au-service-du-nocode/]]></link>
			<title>&#8220;Demo or die&#8221;, le Design Thinking au service du NoCode</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/creer-automatiquement-une-app-en-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/creer-automatiquement-une-app-en-no-code/]]></link>
			<title>Créez automatiquement votre application métier en no code</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-preparons-nous-lavenir-numerique-dans-le-secteur-du-batiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-preparons-nous-lavenir-numerique-dans-le-secteur-du-batiment/]]></link>
			<title>Comment préparer l’avenir numérique dans le bâtiment?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/pourquoi-le-bim-exploitation-dans-les-projets-hospitaliers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/pourquoi-le-bim-exploitation-dans-les-projets-hospitaliers/]]></link>
			<title>Pourquoi le BIM exploitation dans les projets hospitaliers?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-reussir-a-digitaliser-son-entreprise-avec-une-solution-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-reussir-a-digitaliser-son-entreprise-avec-une-solution-no-code/]]></link>
			<title>Digitaliser son entreprise avec une solution no-code</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/how-can-you-successfully-digitalize-your-business-with-a-no-code-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/how-can-you-successfully-digitalize-your-business-with-a-no-code-solution/]]></link>
			<title>How to digitalize your business with a no-code solution?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-le-no-code-simplifie-drastiquement-la-gestion-dexploitation-et-de-maintenance-gmao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/comment-le-no-code-simplifie-drastiquement-la-gestion-dexploitation-et-de-maintenance-gmao/]]></link>
			<title>Comment le No-code simplifie  la GMAO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/edition-communaute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/edition-communaute/]]></link>
			<title>Edition Communauté</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/offline-applications-that-remain-operational-even-without-a-connection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/offline-applications-that-remain-operational-even-without-a-connection/]]></link>
			<title>Offline: operational applications without a connection</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/agenticai-create-your-agents-and-tools-in-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/agenticai-create-your-agents-and-tools-in-no-code/]]></link>
			<title>AgenticAI &#8211; Create your Agents and Tools in no-code</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/vision-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/vision-ai/]]></link>
			<title>Vision AI Agent Builder — No-Code Agentic AI for Industry</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/building-business-applications-with-vision-unleash-your-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/building-business-applications-with-vision-unleash-your-potential/]]></link>
			<title>Building Business Applications : Unleash Your Potential</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/chatvision-l-ia-generative-pour-les-applications-industrie-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/chatvision-l-ia-generative-pour-les-applications-industrie-4-0/]]></link>
			<title>ChatVision, l&#8217; IA générative pour les applications industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-la-multiprise-agile-des-donnees-de-sncf-gares-et-connexions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-la-multiprise-agile-des-donnees-de-sncf-gares-et-connexions/]]></link>
			<title>VISION, la multiprise agile des données de la SNCF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-cas-dapplications-pour-la-gestion-de-vos-reseaux-techniques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-cas-dapplications-pour-la-gestion-de-vos-reseaux-techniques/]]></link>
			<title>Cas d&#8217;applications pour la gestion de vos réseaux techniques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/a-propos/]]></link>
			<title>Visionsoft &#8211; Éditeur No-Code Français pour l&#8217;Industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/data-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/data-integration/]]></link>
			<title>Vision Data Integration — No-Code ETL for Industry</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/pourquoi-il-vaut-mieux-generer-du-nocode-avec-l-ia-que-du-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/pourquoi-il-vaut-mieux-generer-du-nocode-avec-l-ia-que-du-code/]]></link>
			<title>Pourquoi il vaut mieux générer du no-code avec l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/cree-moi-une-application-de-gestion-de-maintenance-en-quelques-minutes-avec-visionsoft-copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/cree-moi-une-application-de-gestion-de-maintenance-en-quelques-minutes-avec-visionsoft-copilot/]]></link>
			<title>Crée-moi une application de gestion de maintenance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/mes-classique-mes-no-code-deux-visions-pour-digitaliser-la-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/mes-classique-mes-no-code-deux-visions-pour-digitaliser-la-production/]]></link>
			<title>MES classique vs. MES no-code : deux voies pour digitaliser</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/du-vibe-code-au-vibe-no-code-pourquoi-les-entreprises-doivent-choisir-la-maitrise-plutot-que-lillusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/du-vibe-code-au-vibe-no-code-pourquoi-les-entreprises-doivent-choisir-la-maitrise-plutot-que-lillusion/]]></link>
			<title>Du &#8220;Vibe Code&#8221; au &#8220;Vibe No-Code&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/decouvrez-vision-5-0-la-solution-nocode-pour-lindustrie-4-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/decouvrez-vision-5-0-la-solution-nocode-pour-lindustrie-4-0/]]></link>
			<title>VISION 5.0 la solution nocode pour l’industrie 4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/creation-dapplications-metier-avec-vision-liberez-votre-potentiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/creation-dapplications-metier-avec-vision-liberez-votre-potentiel/]]></link>
			<title>Création d&#8217;Applications Métier avec Vision : Libérez vous</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-data-integration-lalternative-moderne-aux-etl-traditionnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-data-integration-lalternative-moderne-aux-etl-traditionnels/]]></link>
			<title>Vision Data Integration : l&#8217;alternative aux ETL classiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/from-vibe-code-to-vibe-no-code-why-companies-must-choose-control-over-illusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/from-vibe-code-to-vibe-no-code-why-companies-must-choose-control-over-illusion/]]></link>
			<title>From “Vibe Code” to “Vibe No-Code”: Why choose control</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/classic-mes-vs-no-code-mes-two-visions-for-digitizing-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/classic-mes-vs-no-code-mes-two-visions-for-digitizing-production/]]></link>
			<title>Classic MES vs. No-code MES: Two ways for digitizing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-senrichit-dun-nouveau-composant-lowcode-javascript-avec-lia-pour-generer-le-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-senrichit-dun-nouveau-composant-lowcode-javascript-avec-lia-pour-generer-le-code/]]></link>
			<title>Composant LowCode JavaScript avec IA pour générer le code</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/offline-des-applications-qui-restent-operationnelles-meme-sans-connexion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/offline-des-applications-qui-restent-operationnelles-meme-sans-connexion/]]></link>
			<title>Offline : des applications opérationnelles sans connexion</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-5-1-est-disponible-une-nouvelle-ere-du-no-code-augmente-par-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-5-1-est-disponible-une-nouvelle-ere-du-no-code-augmente-par-lia/]]></link>
			<title>VISION 5.1 : une nouvelle ère du no-code augmenté par l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/vision-5-1-is-available-a-new-era-of-no-code-augmented-by-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/vision-5-1-is-available-a-new-era-of-no-code-augmented-by-ai/]]></link>
			<title>VISION 5.1 : a new era of no-code augmented by AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/create-me-a-maintenance-management-application-in-minutes-with-visionsoft-copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/create-me-a-maintenance-management-application-in-minutes-with-visionsoft-copilot/]]></link>
			<title>Create a maintenance application… in minutes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/why-its-better-to-generate-no-code-with-ai-than-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/why-its-better-to-generate-no-code-with-ai-than-code/]]></link>
			<title>Why it’s better to generate no-code with AI… than code</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/un-agent-ia-pour-votre-supply-chain-avec-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/un-agent-ia-pour-votre-supply-chain-avec-vision/]]></link>
			<title>Déployez un agent IA pour piloter votre supply chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/create-an-api-connector-in-one-sentence-with-visionsoft-copilot-or-vibe-coding-in-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/en/create-an-api-connector-in-one-sentence-with-visionsoft-copilot-or-vibe-coding-in-no-code/]]></link>
			<title>Create an API connector in one sentence</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/creez-un-connecteur-api-en-une-phrase-avec-visionsoft-copilot-ou-le-vibe-coding-en-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/creez-un-connecteur-api-en-une-phrase-avec-visionsoft-copilot-ou-le-vibe-coding-en-no-code/]]></link>
			<title>Créez un connecteur API en une phrase</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/supply-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/supply-chain/]]></link>
			<title>Application supply chain no-code pour l&#8217;industrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-la-solution-no-code-pour-reinventer-le-mro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/vision-la-solution-no-code-pour-reinventer-le-mro/]]></link>
			<title>VISION, la solution no-code pour réinventer le MRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/passer-au-paperless-en-usine-au-dela-du-zero-papier-une-transformation-des-processus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/passer-au-paperless-en-usine-au-dela-du-zero-papier-une-transformation-des-processus/]]></link>
			<title>Paperless en usine : une transformation des processus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/agenticai-creez-vos-agents-et-tools-en-no-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/agenticai-creez-vos-agents-et-tools-en-no-code/]]></link>
			<title>AgenticAI &#8211; Créez vos Agents et Tools en no-code</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://visionsoft.tech/gestion-de-patrimoine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://visionsoft.tech/gestion-de-patrimoine/]]></link>
			<title>Gestion de Patrimoine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
